De landen in Groep A van de WK 2026 kwalificaties zijn bekend. De loting voor de WK kwalificaties heeft bepaald dat de poule-indeling van kwalificatie Groep A als volgt is:
Inhoudsopgave
Indeling Poule A kwalificatie WK 2026
De volgende landen zitten in poule A ingedeeld:
- Duitsland
- Slowakije
- Noord-Ierland
- Luxemburg
Speelschema Groep A kwalificatie WK 2026
De Europese WK kwalificaties voor het WK 2026 worden gespeeld van maart 2025 tot en met november 2025. De speeldata zijn al wel bekend. Onderstaand de speeldata van de UEFA WK 2026 kwalificaties per speelronde.
| Speeldag | Dag | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Donderdag | 4 september 2025 | 20:45 | Slowakije | Duitsland | 2-0 |
| 5 | Donderdag | 4 september 2025 | 20:45 | Luxemburg | Noord-Ierland | 1-3 |
| 6 | Zondag | 7 september 2025 | 20:45 | Duitsland | Noord-Ierland | 3-1 |
| 6 | Zondag | 7 september 2025 | 20:45 | Luxemburg | Slowakije | 0-1 |
| 7 | Vrijdag | 10 oktober 2025 | 20:45 | Duitsland | Luxemburg | 4-0 |
| 7 | Vrijdag | 10 oktober 2025 | 20:45 | Noord-Ierland | Slowakije | 2-0 |
| 8 | Maandag | 13 oktober 2025 | 20:45 | Noord-Ierland | Duitsland | 0-1 |
| 8 | Maandag | 13 oktober 2025 | 20:45 | Slowakije | Luxemburg | 2-0 |
| 9 | Vrijdag | 14 november 2025 | 20:45 | Luxemburg | Duitsland | 0-2 |
| 9 | Vrijdag | 14 november 2025 | 20:45 | Slowakije | Noord-Ierland | 1-0 |
| 10 | Maandag | 17 november 2025 | 20:45 | Noord-Ierland | Luxemburg | |
| 10 | Maandag | 17 november 2025 | 20:45 | Duitsland | Slowakije |
Stand WK-kwalificatie Groep A
| Poule A WK KWA 2026 | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 |
| Slowakije | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 |
| Noord-Ierland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Luxemburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 |
Hoe werkt de Europese kwalificatie voor het WK 2026?
De kwalificaties voor het WK 2026 zijn ten opzichte van de voorgaande WK kwalificaties wat aangepast. Dit komt doordat er in plaats van 13, nu 16 Europese landen mee mogen doen aan het WK 2026.
De 54 Europese deelnemers worden verdeeld over twaalf poules met daarin 4 of 5 landen. Alle twaalf groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK 2026. De andere vier Europese plekken worden door middel van play-offs ingevuld.
Europese playoffs
De twaalf nummers twee gaan play-offs spelen, samen met de vier beste winnaars van de Nations League-groepen. Dit is gebaseerd op de algehele ranglijst van de Nations League en het betreft de landen die buiten de top twee van hun kwalificatiegroep zijn geëindigd). Alle zestien landen worden verdeeld over vier play-off paden. Er worden twee rondes over 1 wedstrijd gespeeld (halve finales met de geplaatste teams als gastlanden, gevolgd door finales waarbij de thuisteams worden geloot). De vier winnaars van de paden kwalificeren zich uiteindelijk voor het WK 2026.