Inhoudsopgave
Poule A van het WK voetbal in 2026
Op deze pagina zie je alle landen die ingedeeld zijn in Groep A van het WK voetbal 2026. Alle kwalificaties van het WK 2026 zijn afgelopen dus alle deelnemers van het WK 2026 zijn bekend. Inmiddels is er ook geloot en weten we welke landen in Groep A zitten: Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië.
Stand Groep A:
| Poule A WK 2026 | WG | W | G | V | DV | DT | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | |||||||
| Zuid-Afrika | |||||||
| Zuid-Korea | |||||||
| Tsjechië | |||||||
| * Nummers 1 en 2 plus de 8 beste nummers 3 naar de zestiende finales van het WK 2026 (knock-out fase) | |||||||
Wedstrijden en uitslagen Groep A
De tabel met alle wedstrijden, het programma en de uitslagen van de wedstrijden in groep A van het WK 2026 zie je hieronder.
| Stadion | Dag | Datum | Tijd (NL) | Thuis | Uit | Speelstad | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Donderdag | 11 juni 2026 | 21:00 | Mexico | Zuid-Afrika | Mexico-Stad | ||
| A | Vrijdag | 12 juni 2026 | 04:00 | Zuid-Korea | Tsjechië | Guadalajara | ||
| A | Donderdag | 18 juni 2026 | 18:00 | Tsjechië | Zuid-Afrika | Atlanta | ||
| A | Vrijdag | 19 juni 2026 | 04:00 | Mexico | Zuid-Korea | Guadalajara | ||
| A | Donderdag | 25 juni 2026 | 03:00 | Zuid-Afrika | Zuid-Korea | Monterrey | ||
| A | Donderdag | 25 juni 2026 | 03:00 | Tsjechië | Mexico | Mexico-Stad |
Welke landen uit groep A gaan door naar de knockout-fase?
Tijdens de groepsfase van het WK 2026 zijn er twaalf poules gevormd met daarin vier landen, waarvan de nummers 1 en 2 doorgaan naar de knockout-fase van het WK 2026, aangevuld met de 8 beste nummers drie. Dus 32 landen gaan door naar de knockout-fase.